YN200

Ürün Hakkında

Kod Kurs L L min. Alt Görünüm
YN 200 – 7 7 46 39 200 – 0.11
YN 200 – 12 12 56 44 – 0.12
YN 200 – 16 16 64 48 – 0.13
YN 200 – 25 25 82 57 – 0.15
YN 200 – 38 38 108 70 – 0.17
YN 200 – 50 50 132 82 – 0.19
YN 200 – 63 63 158 95 – 0.22
YN 200 – 80 80 192 112 – 0.25
YN 200 – 100 100 232 132 – 0.29

 

 

YN300

Basınç Gazı : Nitrogen N2
Max. Basınç : 150 bar
Min. Basınç : 25 bar
Çalışma Sıcaklığı : 0 ve +80 derece
Max. Çalışma Hızı : 1,8 m/s
Kod Kurs L L min. Alt Görünüm
YN 300 – 7 7 53 46 300 – 0.20
YN 300 – 12 12 63 51 – 0.22
YN 300 – 16 16 71 55 – 0.24
YN 300 – 25 25 89 64 – 0.26
YN 300 – 38 38 115 77 – 0.31
YN 300 – 50 50 139 89 – 0.34
YN 300 – 63 63 165 102 – 0.39
YN 300 – 80 80 199 119 – 0.45
YN 300 – 100 100 239 139 – 0.52

 

 

YN570

Basınç Gazı : Nitrogen N2
Max. Basınç : 150 bar
Min. Basınç : 25 bar
Çalışma Sıcaklığı : 0 ve +80 derece
Max. Çalışma Hızı : 1,8 m/s
Kod Kurs L L min. Alt Görünüm
YN 570 – 7 7 51 44 500 – 0.26
YN 570 – 12 12 61 49 – 0.31
YN 570 – 16 16 69 53 – 0.33
YN 570 – 25 25 87 62 – 0.36
YN 570 – 38 38 113 75 – 0.41
YN 570 – 50 50 137 87 – 0.47
YN 570 – 63 63 163 100 – 0.50
YN 570 – 80 80 197 117 – 0.60
YN 570 – 100 100 237 137 – 0.69
YN 570 – 125 125 287 162 – 0.81

 

 

YN750

Basınç Gazı : Nitrogen N2
Max. Basınç : 150 bar
Min. Basınç : 25 bar
Çalışma Sıcaklığı : 0 ve +80 derece
Max. Çalışma Hızı : 1,8 m/s
Kod Kurs L L min. Alt Görünüm
YN 750 – 12 12 74 62 700 – 0.59
YN 750 – 19 19 88 69 – 0.69
YN 750 – 25 25 100 75 – 0.72
YN 750 – 38 38 126 88 – 0.80
YN 750 – 50 50 150 100 – 0.88
YN 750 – 63 63 176 113 – 0.90
YN 750 – 80 80 210 130 – 1.08
YN 750 – 100 100 250 150 – 1.23

 

 

YN1000

Basınç Gazı : Nitrogen N2
Max. Basınç : 150 bar
Min. Basınç : 25 bar
Çalışma Sıcaklığı : 0 ve +80 derece
Max. Çalışma Hızı : 1,8 m/s
Kod Kurs L L min. Alt Görünüm
YN 1000 – 12 12 74 62 1000 – 0.69
YN 1000 – 19 19 88 69 – 0.78
YN 1000 – 25 25 100 75 – 0.84
YN 1000 – 38 38 126 88 – 0.96
YN 1000 – 50 50 150 100 – 1.06
YN 1000 – 63 63 176 113 – 1.18
YN 1000 – 80 80 210 130 – 1.35
YN 1000 – 100 100 250 150 – 1.40

 

 

YN1500

Basınç Gazı : Nitrogen N2
Max. Basınç : 150 bar
Min. Basınç : 25 bar
Çalışma Sıcaklığı : 0 ve +80 derece
Max. Çalışma Hızı : 1,8 m/s
Kod Kurs L L min. Alt Görünüm
YN 1500 – 12 12 84 72 1500 – 1.32
YN 1500 – 25 25 110 85 – 1.49
YN 1500 – 38 38 136 98 – 1.60
YN 1500 – 50 50 160 110 – 1.85
YN 1500 – 63 63 186 123 – 2.01
YN 1500 – 80 80 220 140 – 2.27
YN 1500 – 100 100 260 160 – 2.60

 

 

YN2500

Basınç Gazı : Nitrogen N2
Max. Basınç : 150 bar
Min. Basınç : 25 bar
Çalışma Sıcaklığı : 0 ve +80 derece
Max. Çalışma Hızı : 1,8 m/s
Kod Kurs L L min. Alt Görünüm
YN 2500 – 12 12 84 72 2500 – 1.86
YN 2500 – 25 25 110 85 – 2.08
YN 2500 – 38 38 136 98 – 2.34
YN 2500 – 50 50 160 110 – 2.52
YN 2500 – 63 63 186 123 – 2.80
YN 2500 – 80 80 220 140 – 3.10
YN 2500 – 100 100 260 160 – 3.39

 

YN4000

Basınç Gazı : Nitrogen N2
Max. Basınç : 150 bar
Min. Basınç : 25 bar
Çalışma Sıcaklığı : 0 ve +80 derece
Max. Çalışma Hızı : 1,8 m/s
Kod Kurs L L min. Alt Görünüm
YN 4000 – 25 25 120 95 4000 – 3.76
YN 4000 – 38 38 146 108 – 4.21
YN 4000 – 50 50 170 120 – 4.50
YN 4000 – 63 63 196 133 – 4.82
YN 4000 – 80 80 230 150 – 5.26
YN 4000 – 100 100 270 170 – 5.63